Issue | Title | |
Vol 20, No 1 (2018): Volume 20 No. 1 Februari 2018 | PENGARUH CAMPURAN KAPUR DENGAN TANAH LIAT SEBAGAI BAHAN UNTUK PEMBUATAN BATU BATA TANPA DIBAKAR | Abstract PDF |
Herix Sonata MS | ||
Vol 19, No 1 (2017): Volume 19 No. 1 Februari 2017 | PENGARUH DINDING GESER TERHADAP PERENCANAAN KOLOM DAN BALOK BANGUNAN GEDUNG BETON BERTULANG | Abstract PDF |
Fajar Nugroho | ||
Vol 17, No 1 (2015): Volume 17 No 1 Tahun 2015 | PENGARUH GARAM DAPUR (NaCl) TERHADAP KEMBANG SUSUT TANAH LEMPUNG | Abstract PDF |
Herman Herman, Willy Joetra | ||
Vol 20, No 1 (2018): Volume 20 No. 1 Februari 2018 | PENGARUH INHIBITOR DAUN GAMBIR TERHADAP LAJU KOROSI BAJA KARBON RENDAH DALAM LARUTAN HCl 1% | Abstract PDF |
Ismet Eka Putra, Niko Suriadi Kusuma | ||
Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 No. 2 Agustus 2018 | PENGARUH INHIBITOR DAUN GAMBIR TERHADAP LAJU KOROSI BAJA KARBON RENDAH DALAM LARUTAN NaCl 3,56% | Abstract PDF |
Ismet Eka Putra, Wili Putra Pratama | ||
Vol 18, No 1 (2016): Volume 18 No. 1 Tahun 2016 | PENGARUH KECEPATANASUTAN DAN KEDALAMAN POTONG TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN ALUMINIUM PADA BUBUT CNC TU-2A | Abstract PDF (Indonesian) |
Ismet Eka Putra, Rahmatul Adil | ||
Vol 18, No 1 (2016): Volume 18 No. 1 Tahun 2016 | PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK TERHADAP KINERJA WAKTU DAN PEMBIAYAAN PADA PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | Abstract PDF (Indonesian) |
Umar Khatab | ||
Vol 17, No 1 (2015): Volume 17 No 1 Tahun 2015 | PENGARUH PELAPISAN NIKEL (Ni) TERHADAP LAJU KOROSI PADA IMPELLER POMPA | Abstract PDF |
Syafrul Hadi | ||
Vol 15, No 2 (2013): Volume 15 No 2 Agustus 2013 | PENGARUH PENAMBAHAN JARINGAN TERHADAP DROP TEGANGAN PADA SUTM 20 KV FEEDER KERSIK TUO RAYON KERSIK TUO KABUPATEN KERINCI | Abstract PDF |
Erhaneli Erhaneli, Aldi Riski | ||
Vol 17, No 1 (2015): Volume 17 No 1 Tahun 2015 | PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR PADANG PANJANG PENGGANTI SEMEN UNTUK BETON NORMAL | Abstract PDF |
Arman A, Arsil Marta Saputra | ||
Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 No. 2 Agustus 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR SUNGAI SIMOBUK (MENTAWAI) DALAM CAMPURAN ASPAL PANAS AGREGAT AC-WC DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Abstract PDF |
Misbah Misbah, Syarifah Syarifah | ||
Vol 20, No 1 (2018): Volume 20 No. 1 Februari 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR SUNGAI TUAK (KABUPATEN KERINCI, PROPINSI JAMBI) DALAM CAMPURAN ASPAL PANAS AGREGAT (AC-WC) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Abstract PDF |
Misbah Misbah, Neneng Sari | ||
Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 No. 2 Agustus 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN BRESING CROSS DAN INVERTED V TERHADAP PENULANGAN KOLOM BANGUNAN GEDUNG BETON BERTULANG | Abstract PDF |
Fajar Nugroho | ||
Vol 17, No 1 (2015): Volume 17 No 1 Tahun 2015 | PENGARUH PENGGUNAAN FLY ASH SEBAGAI PENGGANTI AGREGAT TERHADAP KUAT TEKAN PAVING BLOCK | Abstract PDF |
Mulyati Mulyati, Saryeni Maliar | ||
Vol 16, No 2 (2014): Volume 16 No 2 Tahun 2014 | PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH BETON SEBAGAI AGREGAT KASAR DAN AGREGAT HALUS TERHADAP KUAT TEKAN BETON NORMAL | Abstract PDF |
Mulyati Mulyati, Arman A | ||
Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 No. 2 Agustus 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI PENGGANTI PASIR DAN ZAT ADDITIVE SIKAMENT TERHADAP KUAT TEKAN BATA BETON RINGAN | Abstract PDF |
Mulyati Mulyati, Reza Asrillina | ||
Vol 17, No 2 (2015): Volume 17 No. 2 Tahun 2015 | PENGARUH PENINGKATAN NILAI TAHANAN KUMPARAN STATOR TERHADAP KINERJA MOTOR INDUKSI 3-FASA | Abstract PDF |
Zuriman Anthony | ||
Vol 19, No 1 (2017): Volume 19 No. 1 Februari 2017 | Pengaruh Perendaman Terhadap Nilai CBR Tanah Lempung yang Distabilisasi dengan Abu Cangkang Sawit dan Kapur pada Infrastruktur Jalan | Abstract PDF |
misbah misbah | ||
Vol 14, No 1 (2013): Volume 14 No 1 Februari 2013 | Pengaruh Perlakuan Panas Dan Perlakuan Pendinginan Pada Proses Pengelasan Besi Cor Dengan Las Busur Listrik SMAW Terhadap Struktur Mikro (Pemanasan Awal 500ºc ) | Abstract PDF |
Ismet Eka Putra | ||
Vol 20, No 2 (2018): Volume 20 No. 2 Agustus 2018 | PENGARUH TEMPERATUR TEKAN PANAS PAPAN PARTIKEL BERBAHAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN KULIT KAYU PINUS TERHADAP SIFAT MEKANIK | Abstract PDF |
Sulaiman Sulaiman, Ahmad Fauzan | ||
Vol 12, No 1 (2012): Volume 12 No 1 Februari 2012 | Pengaruh Variasi Jumlah Semen Dengan Faktor Air Yang Sama Terhadap Kuat Tekan Beton Normal | Abstract PDF |
Mulyati Mulyati, Aprino Maramis | ||
Vol 15, No 2 (2013): Volume 15 No 2 Agustus 2013 | PENGARUH VARIASI KADAR AGREGAT HALUS TERHADAP NILAI KARAKTERISTIK CAMPURAN PANAS ASPAL AGREGAT (AC-WC) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Abstract PDF |
Misbah Misbah | ||
Vol 17, No 1 (2015): Volume 17 No 1 Tahun 2015 | PENGARUH VARIASI KADAR AGREGAT KASAR TERHADAP NILAI KARAKTERISTIK CAMPURAN PANAS ASPAL AGREGAT (AC-BC) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Abstract PDF |
Misbah Misbah | ||
Vol 14, No 1 (2013): Volume 14 No 1 Februari 2013 | Pengaruh Variasi Kadar Agregat Kasar Terhadap Nilai Karakteristik Campuran Panas Aspal Agregat (AC-WC)Dengan Pengujian Marshall | Abstract PDF |
Misbah Misbah | ||
Vol 17, No 2 (2015): Volume 17 No. 2 Tahun 2015 | PENGARUH VARIASI KADAR FILLER TERHADAP NILAI KARAKTERISTIK CAMPURAN PANAS ASPAL AGREGAT (AC-BC) DENGAN PENGUJIAN MARSHALL | Abstract PDF |
Misbah Misbah | ||
76 - 100 of 182 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
View Jurnal Momentum Stats

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.